Contratación vigencia 2022
TRD | Tipo | Objeto | Inicia | Termina | Valor | Persona | RIP |
* | * | * | * | * | * | * | * |
PS 10.3.1-0001-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA EN TEMAS PRESUPUESTALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 24.467.600 | NATURAL | 417 |
PS 10.3.1-0002-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 17.304.800 | NATURAL | 306 |
PS 10.3.1-0003-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA, EL CÓDIGO DE COMERCIO, LO INDICADO POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL, LA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES PERTINENTES. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 26.960.400 | JURÍDICA | 509 |
PS 10.3.1-0004-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONSERJE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORDEN, ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ÁREAS COMUNES Y OFICINAS QUE CONFORMAN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMRU EIC. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 7.200.000 | NATURAL | 326 |
PS 10.3.1-0005-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTION CONTABLE DE LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 25.480.400 | NATURAL | 331 |
PS 10.3.1-0006-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS PLANES PARCIALES Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 26.800.000 | NATURAL | 360 |
PS 10.3.1-0007-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE PLANEACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 21.622.800 | NATURAL | 337 |
PS 10.3.1-0008-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL SEGUIMIENTO INTEGRAL, MONITOREO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 30.483.200 | NATURAL | 187 |
PS 10.3.1-0009-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 16.085.200 | NATURAL | 354 |
PS 10.3.1-0010-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN EL COMPONENTE OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 18.000.000 | NATURAL | 497 |
PS 10.3.1-0011-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y/O PLANES PARCIALES Y/O CONVENIOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 19.509.200 | NATURAL | 438 |
PS 10.3.1-0012-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 17.304.800 | NATURAL | 295 |
PS 10.3.1-0013-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL DERIVADOS DE LOS PLANES PARCIALES Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 14.000.000 | NATURAL | 439 |
PS 10.3.1-0014-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS NECESIDADES DE DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL REQUERIDOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 17.304.800 | NATURAL | 10 |
PS 10.3.1-0015-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 6/01/2022 | 29/04/2022 | $ 8.000.000 | NATURAL | 491 |
PS 10.3.1-0016-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN A LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS QUE DESARROLLE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 7/01/2022 | 31/01/2022 | $ 3.300.000 | NATURAL | 507 |
PS 10.3.1-0017-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE MENSAJERÍA Y OFICIOS VARIOS QUE REQUIERA LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 14/01/2022 | 29/04/2022 | $ 10.567.600 | NATURAL | 525 |
PS 10.3.1-0018-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LA COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EMRU EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 25.614.900 | NATURAL | 301 |
PS 10.3.1-0019-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA- Y DE APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 11.888.550 | NATURAL | 268 |
PS 10.3.1-0020-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL PROCESO DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, FORMULACION Y GESTION DE PLANES DE RENOVACION URBANA A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 13.717.350 | NATURAL | 292 |
PS 10.3.1-0021-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN EN LA PARTE DE PROYECTOS, PREDIAL Y SOCIAL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE DESARROLLA LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 18.900.000 | NATURAL | 299 |
PS 10.3.1-0022-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN EL COMPONENTE TÉCNICO DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 22.953.600 | NATURAL | 412 |
PS 10.3.1-0023-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN EL COMPONENTE OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 28.665.450 | NATURAL | 184 |
PS 10.3.1-0024-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 27.000.000 | NATURAL | 418 |
PS 10.3.1-0025-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION FINANCIERA Y DE GESTIÓN SOCIAL, DERIVADOS DE LOS PLANES PARCIALES Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 22.953.600 | NATURAL | 19 |
PS 10.3.1-0026-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 17/01/2022 | 31/05/2022 | $ 18.095.850 | NATURAL | 333 |
PS 10.3.1-0027-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $9.000.000 | NATURAL | 516 |
PS 10.3.1-0028-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LOS COMPONENTES DE RECEPCIÓN, ARCHIVO Y PROCESO DOCUMENTAL DERIVADO DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI SEDE VERSALLES | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $ 8.621.100 | NATURAL | 426 |
PS 10.3.1-0029-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $25.848.000 | NATURAL | 459 |
PS 10.3.1-0030-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $11.921.400 | NATURAL | 39 |
PS 10.3.1-0031-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG- DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $28.665.450 | NATURAL | 322 |
PS 10.3.1-0032-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS PLANES PARCIALES Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $28.665.450 | NATURAL | 427 |
PS 10.3.1-0033-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $21.260.700 | NATURAL | 170 |
PS 10.3.1-0034-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA EN LOS COMPONENTES DE RECEPCIÓN, ARCHIVO Y PROCESO DOCUMENTAL DERIVADO DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI EN EL CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE OPORTUNIDADES (CISO) | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $9.144.900 | NATURAL | 350 |
PS 10.3.1-0035-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $10.800.000 | NATURAL | 511 |
PS 10.3.1-0036-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $20.250.000 | NATURAL | 517 |
PS 10.3.1-0037-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN FACILITADOR COMUNITARIO Y LOGÍSTICO DE LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD, DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 18/01/2022 | 31/05/2022 | $8.621.100 | NATURAL | 176 |
PS 10.3.1-0038-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 19/01/2022 | 31/05/2022 | $23.400.000 | NATURAL | 229 |
PS 10.3.1-0039-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ALTA CALIDAD DE PLANOS, PLOTTER, FOTOPLANOS Y TODA CLASE DE IMPRESIÓN PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. | 26/01/2022 | 30/12/2022 | $4.600.000 | NATURAL | 407 |
PS 10.3.1-0040-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE VIRTUAL DEL APLICATIVO AWA SOLUTIONS JAVA ESTATAL PARA LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CARTERA, PROVEEDORES, PRESUPUESTO OFICIAL, NOMINA, COMPRAS, INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI. | 24/01/2022 | 31/12/2022 | – | JURÍDICA | 252 |
PS 10.3.1-0041-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA ATENDER LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | 21/01/2022 | 29/07/2022 | – | JURÍDICA | 520 |
PS 10.3.1-0042-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI EMRU E.I.C. | 21/01/2022 | 31/12/2022 | – | NATURAL | 356 |
PS 10.3.1-0043-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FACILITADORA COMUNITARIA Y LOGÍSTICA DE LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DERIVADOS DE LOS PLANES PARCIALES Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $7.541.672 | NATURAL | 177 |
PS 10.3.1-0044-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PUBLICITARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $17.030.504 | NATURAL | 428 |
PS 10.3.1-0045-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTENIDOS ENRIQUECIDOS DE PIEZAS GRÁFICAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $13.240.400 | NATURAL | 325 |
PS 10.3.1-0046-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL COMPONENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PARQUE PACIFICO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $20.000.000 | NATURAL | 518 |
PS 10.3.1-0047-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA PREDIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $13.240.400 | NATURAL | 193 |
PS 10.3.1-0048-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $16.257.600 | NATURAL | 434 |
PS 10.3.1-0049-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $18.000.000 | NATURAL | 533 |
PS 10.3.1-0050-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DERIVADO DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $26.000.000 | NATURAL | 42 |
PS 10.3.1-0051-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL EN ASUNTOS OPERATIVOS REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $16.085.200 | NATURAL | 334 |
PS 10.3.1-0052-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LO CONCERNIENTE AL MANEJO DE CARPETAS Y ARCHIVO DERIVADOS DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $7.663.200 | NATURAL | 376 |
PS 10.3.1-0053-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI, Y SUS ÁREAS ALEDAÑAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL. | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $10.000.000 | NATURAL | 405 |
PS 10.3.1-0054-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº. 10.3.04-040-2021 SUSCRITO ENTRE LA LONJA SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/03/2022 | $5.600.000 | NATURAL | 536 |
PS 10.3.1-0055-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN EL SOPORTE DEL COMPONENTE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $9.200.000 | NATURAL | 540 |
PS 10.3.1-0056-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA Y DE SOPORTE DE GEOREFERENCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN EL DISTRITO DE CALI, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 007-00 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y EUCOL S.A.”. | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $8.584.510 | JURÍDICA | 504 |
PS 10.3.1-0057-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA ESTACIÓN CENTRAL MÍO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/03/2022 | $6.662.728 | NATURAL | 535 |
PS 10.3.1-0058-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL DERIVADOS DE LOS PLANES PARCIALES Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $25.480.400 | NATURAL | 64 |
PS 10.3.1-0059-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIONES ESTABLECIDAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC 2022 QUE SE LE INDIQUEN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $11.900.000 | NATURAL | 541 |
PS 10.3.1-0060-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EIC DE SANTIAGO DE CALI | 1/02/2022 | 31/05/2022 | $7.663.200 | NATURAL | 460 |
