Informes
Informes de empalme
2019-11-15 | – Acta comité de empalme |
Documentos de Empalme
– | Informe de Empalme 2019 |
– | Informe de Empalme 2016 |
– | Informe de Empalme 2015 |
– | Informe de Empalme 2014 |
– | Informe de Empalme 2011 |
Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Gestión
– | Informe de Gestion 2017 enero |
– | Informe de Gestion 2016-agosto |
– | Informe de Gestion 2016 enero |
– | Informe de Gestion 2012-2015 |
– | Informe de Gestion 2014 Junio |
Informe enviado al concejo
– | 2020-10-16 T.R.D.: 10.6.1.124.2020 #0649 |
– | 2020-10-08 T.R.D.: 21.2.2.292 #0617 |
– | 2015-10-02 T.R.D.: 10.14.1.209 #00719 |
Control interno contable
– | Control interno contable 2018 |
– | Control interno contable 2017 |
– | Control interno contable 2016 |
– | Control interno contable 2015 |
– | Control interno contable 2014 |
Estados Financieros e informes contables
– | Estados Financieros 2020 |
Informes Contables 2020: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul | |
– | Estados Financieros 2019 |
Informes Contables 2019: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2018 |
Informes Contables 2018: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2017 |
– | Estados Financieros 2016 |
– | Estados Financieros 2015 |
– | Estados Financieros 2014 |
Ejecución presupuestal
– | Ejecucion presupuesto 2019 |
* | Ejecucion ingresos 2019-I |
* | Ejecucion gastos 2019-I |
* | Ejecucion ingresos 2019-II |
* | Ejecucion gastos 2019-II |
* | Ejecucion ingresos 2019-III |
* | Ejecucion gastos 2019-III |
Auditorías Contraloría
– | Cierre Fiscal vigencia 2017 |
– | Cierre Fiscal vigencia 2016 |
– | AGEI Regular vigencia 2015 |
– | AGEI Especial vigencia 2014 |
– | AGEI Regular vigencia 2014 |
– | AGEI vigencia 2013 |
Plan de mejoramiento seguimientos
Indicadores de Gestión
– | Informes 2019 |
– | Informe trimestre 2019-1 |
– | Informe trimestre 2019-2 |
– | Informe trimestre 2019-3 |
– | Informes 2018 |
– | Informe trimestre 2018-1 |
– | Informe trimestre 2018-2 |
– | Informe trimestre 2018-3 |
– | Informe trimestre 2018-4 |
– | Informes 2017 |
– | Informe trimestre 2017-1 |
– | Informe trimestre 2017-2 |
– | Informe trimestre 2017-3 |
– | Informe trimestre 2017-4 |
– | Informes 2016 |
– | Informe trimestre 2016-4 |
Informe pormenorizado del estado del control interno
Informe avance implementación MIPG
Última modificación el 1 de diciembre de 2020