Informes
Informes de empalme
2019-11-15 | – Acta comité de empalme |
Documentos de Empalme
– | Informe de Empalme 2019 |
– | Informe de Empalme 2016 |
– | Informe de Empalme 2015 |
– | Informe de Empalme 2014 |
– | Informe de Empalme 2011 |
Informes de gestión, evaluación y auditoría.
Gestión
Informe enviado al concejo
– | 2020-10-16 T.R.D.: 10.6.1.124.2020 #0649 |
– | 2020-10-08 T.R.D.: 21.2.2.292 #0617 |
– | 2015-10-02 T.R.D.: 10.14.1.209 #00719 |
Control interno contable
Estados Financieros e informes contables
– | Estados Financieros 2023 |
Informes Contables 2023: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; | |
– | Estados Financieros 2022 |
Informes Contables 2022: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2021 |
Informes Contables 2021: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2020 |
Informes Contables 2020: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2019 |
Informes Contables 2019: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2018 |
Informes Contables 2018: Ene ; Feb ; Mar ; Abr ; May ; Jun ; Jul ; Ago ; Sep ; Oct ; Nov ; Dic | |
– | Estados Financieros 2017 |
– | Estados Financieros 2016 |
– | Estados Financieros 2015 |
– | Estados Financieros 2014 |
Ejecución presupuestal
– | Ejecución presupuesto 2022 |
* | Ejecucion ingresos 2022-I |
* | Ejecucion gastos 2022-I |
* | Ejecucion ingresos 2022-II |
* | Ejecucion gastos 2022-II |
– | Ejecución presupuesto 2021 |
* | Ejecucion ingresos 2021-I |
* | Ejecucion gastos 2021-I |
* | Ejecucion ingresos 2021-II |
* | Ejecucion gastos 2021-II |
* | Ejecucion ingresos 2021-III |
* | Ejecucion gastos 2021-III |
* | Ejecucion ingresos 2021-IV |
* | Ejecucion gastos 2021-IV |
– | Ejecución presupuesto 2020 |
* | Ejecucion ingresos 2020-I |
* | Ejecucion gastos 2020-I |
* | Ejecucion ingresos 2020-II |
* | Ejecucion gastos 2020-II |
* | Ejecucion ingresos 2020-III |
* | Ejecucion gastos 2020-III |
* | Ejecucion ingresos 2020-IV |
* | Ejecucion gastos 2020-IV |
– | Ejecución presupuesto 2019 |
* | Ejecucion ingresos 2019-I |
* | Ejecucion gastos 2019-I |
* | Ejecucion ingresos 2019-II |
* | Ejecucion gastos 2019-II |
* | Ejecucion ingresos 2019-III |
* | Ejecucion gastos 2019-III |
* | Ejecucion ingresos 2019-IV |
* | Ejecucion gastos 2019-IV |
Auditorías Contraloría
Plan de mejoramiento seguimientos
Indicadores de Gestión
– | Informes 2022 |
– | Informe trimestre 2022-1 |
– | Informe trimestre 2022-2 |
– | Informes 2021 |
– | Informe trimestre 2021-1 |
– | Informe trimestre 2021-2 |
– | Informe trimestre 2021-3 |
– | Informe trimestre 2021-4 |
– | Informes 2020 |
– | Informe 2020 |
– | Informes 2019 |
– | Informe trimestre 2019-1 |
– | Informe trimestre 2019-2 |
– | Informe trimestre 2019-3 |
– | Informes 2018 |
– | Informe trimestre 2018-1 |
– | Informe trimestre 2018-2 |
– | Informe trimestre 2018-3 |
– | Informe trimestre 2018-4 |
– | Informes 2017 |
– | Informe trimestre 2017-1 |
– | Informe trimestre 2017-2 |
– | Informe trimestre 2017-3 |
– | Informe trimestre 2017-4 |
– | Informes 2016 |
– | Informe trimestre 2016-4 |
Informe pormenorizado del estado del control interno
Informe avance implementación MIPG
Autodiagnósticos del modelo 2022 | |
– | Autodiagnóstico del modelo – Reporte en FURAG 2022 |
Autodiagnósticos del modelo 2021 | |
– | Autodiagnóstico del modelo – Reporte en FURAG 2021 |